| Nº | NOME | IDADE | ANO ANTERIOR |
POSIÇÃO |
| 1 | Patrick Costinha | 20 | Amarante FC | GR |
| 23 | Pedro Ribeiro | 18 | Juniores AFC | GR |
| 25 | “Nené” Dias | 31 | Vila Real | GR |
| 2 | Carlos Castro | 23 | Amarante FC | Defesa |
| 4 | César | 26 | Amarante FC | Defesa |
| 3 | Pedro Carneiro | 26 | Amarante FC | Defesa |
| 12 | André Marqueiro | 30 | Amarante FC | Defesa |
| 13 | Dani | 27 | Amarante FC | Defesa |
| 20 | Armando Silva | 19 | Juniores AFC | Defesa |
| 5 | Carlos Silva | 19 | Juniores AFC | Defesa |
| 10 | Miguelito | 24 | Amarante FC | Médio |
| 7 | Tiago Silva | 30 | Amarante FC | Médio |
| 8 | Cardoso | 23 | Amarante FC | Médio |
| 6 | Jorge Moreira | 19 | Juniores AFC | Médio |
| 19 | Landinho | 21 | Portimonense | Médio |
| 21 | Nélson “Piquet” | 28 | Aliados Lordelo | Médio |
| 22 | Diogo Brandão | 24 | Tirsense | Médio |
| 18 | André Azevedo | 24 | Amarante FC | Avançado |
| 11 | Flávio Moreno | 22 | Amarante FC | Avançado |
| 30 | Fábio Pimenta | 25 | Amarante FC | Avançado |
| 24 | Marquinhos | 28 | Amarante FC | Avançado |
| 17 | Rodrigo | 18 | Paços de Ferreira | Avançado |
| 14 | Miguel Ribeiro | 21 | Vizela | Avançado |
| 9 | Cesinha | 34 | Brasiliense | Avançado |
Na Assembleia Geral de 11 de julho, após a aprovação por unanimidade do Relatório e Contas do ano transacto, considerando esse o momento e o local certos para o fazer, foi apresentado aos sócios pelo Presidente da Direção, António Duarte, o plantel para a próxima época, com destaque para as seguintes situações:
- Manutenção do rigor orçamental
- Aposta de continuidade tanto da equipa técnica e diretiva como de um núcleo duro de jogadores da época anterior (12 atletas)
- Aposta em 4 jogadores da formação (ex-juniores)
- Articulação com o CD Celoricense para o ingresso de atletas jovens do plantel do ano anterior tendo em vista a sua maior utilização e desenvolvimento do seu potencial
- O plantel não se encontra fechado
Estrutura Diretiva e Corpo Técnico – Amarante FC 2014/2015
| PRESIDENTE DA DIREÇÃO |
||||
| António Duarte | ||||
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | ||||
| João Teixeira | ||||
| DIRETORES ADJUNTOS DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL |
||||
| Flávio Silva | ||||
| Luis Custódio | ||||
| TREINADOR | ||||
| Pedro Pinto | ||||
| ADJUNTOS | ||||
| Carlos Alberto | ||||
| João Pedro Pereira | ||||
| COORDENADOR DEPARTAMENTO DE REABILITAÇÃO |
||||
| Rui Cunha | ||||
| MASSAGISTA |
||||
| Rafael Monteiro |




Julho 24th, 2014
admin
Posted in 

