Prestações por Épocas
| Época | Div. | Pos | J | V | E | D | G | Pts | Taça Portugal | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | Distritais 2ª Div. | 1º | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | Campeão Promovido |
| 1965-66 | III Div. 1ª Série | 1º | 10 | 7 | 2 | 1 | 29-10 | 16 | Não participou | Play-off (QF) |
| 1976-77 | Distritais 1ª Div. | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | Campeão Promovido |
| 1977-78 | III Div. Série B | 7º | 30 | 12 | 6 | 12 | 41-39 | 30 | 3ª Eliminatória | |
| 1978-79 | III Div. Série B | 2º | 30 | 19 | 6 | 5 | 52-20 | 44 | 1ª Eliminatória | Promovido |
| 1979-80 | II Div. Zona Norte | 12º | 30 | 13 | 3 | 14 | 29-40 | 29 | 2ª Eliminatória | |
| 1980-81 | II Div. Zona Norte | 11º | 30 | 10 | 9 | 11 | 31-35 | 29 | 1ª Eliminatória | |
| 1981-82 | II Div. Zona Norte | 15º | 30 | 4 | 6 | 20 | 23-60 | 14 | 3ª Eliminatória | Despromovido |
| 1982-83 | III Div. Série B | 12º | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-33 | 28 | 2ª Eliminatória | |
| 1983-84 | III Div. Série B | 9º | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-30 | 30 | 1ª Eliminatória | |
| 1984-85 | III Div. Série B | 1º | 30 | 18 | 6 | 6 | 35-17 | 42 | 4ª Eliminatória | 3º Ap. Camp Promovido |
| 1985-86 | II Div. Zona Norte | 15º | 30 | 4 | 8 | 18 | 27-56 | 16 | 4ª Eliminatória | Despromovido |
| 1986-87 | III Div. Série B | 7º | 30 | 12 | 8 | 10 | 51-48 | 32 | 1ª Eliminatória | |
| 1987-88 | III Div. Série B | 2º | 38 | 23 | 8 | 7 | 55-26 | 54 | 1ª Eliminatória | Promovido |
| 1988-89 | II Div. Zona Norte | 17º | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-63 | 17 | 2ª Eliminatória | Despromovido |
| 1989-90 | III Div. Série B | 5º | 34 | 14 | 13 | 7 | 46-34 | 41 | 1ª Eliminatória | |
| 1990-91 | II Div. B Zona Norte | 14º | 38 | 15 | 8 | 15 | 51-50 | 38 | 3ª Eliminatória | Despromovido |
| 1991-92 | III Div. Série B | 4º | 34 | 16 | 6 | 12 | 44-31 | 38 | 3ª Eliminatória | |
| 1992-93 | III Div. Série B | 5º | 34 | 18 | 6 | 10 | 54-40 | 42 | 4ª Eliminatória | |
| 1993-94 | III Div. Série B | 2º | 34 | 22 | 5 | 7 | 68-39 | 49 | 2ª Eliminatória | Promovido |
| 1994-95 | II Div. B Zona Norte | 13º | 34 | 10 | 10 | 14 | 31-41 | 30 | 2ª Eliminatória | |
| 1995-96 | II Div. B Zona Norte | 15º | 34 | 10 | 10 | 14 | 42-51 | 40 | 3ª Eliminatória | Despromovido |
| 1996-97 | III Div. Série B | 17º | 34 | 8 | 9 | 17 | 45-56 | 33 | 2ª Eliminatória | Despromovido |
| 1997-98 | Distritais 1ª Div. Honra | 2º | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | Promovido |
| 1998-99 | III Div. Série B | 13º | 34 | 11 | 8 | 15 | 45-45 | 41 | 2ª Eliminatória | |
| 1999-00 | III Div. Série B | 14º | 34 | 10 | 7 | 17 | 33-53 | 37 | 1ª Eliminatória | |
| 2000-01 | III Div. Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1ª Eliminatória | |
| 2001-02 | III Div. Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2ª Eliminatória | Despromovido |
| 2002-03 | Distritais Div. Honra | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | |
| 2003-04 | Distritais Div. Honra | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | |
| 2004-05 | Distritais Div. Honra | 3º | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2ª Eliminatória | |
| 2005-06 | Distritais Div. Honra | 1º | 34 | 22 | 8 | 4 | 70-21 | 74 | 1ª Eliminatória | Campeão Promovido |
| 2006-07 | III Div. Série B | 9º | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-42 | 40 | 1ª Eliminatória | |
| 2007-08 | III Div. Série B | 2º | 26 | 15 | 5 | 6 | 43-26 | 50 | 3ª Eliminatória | Fase de Promoção |
| 1º | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-12 | 50 | Campeão Promovido | |||
| 2008-09 | II Div. Série B | 9º | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-41 | 23 | 1ª Eliminatória | Fase de Manutenção |
| 4º | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 18 | Despromovido | |||
| 2009-10 | III Div. Série B | 2º | 22 | 9 | 9 | 4 | 29-23 | 36 | 1ª Eliminatória | Fase de Promoção |
| 6º | 10 | 2 | 0 | 8 | 8-17 | 24 | ||||
| 2010-11 | III Div. Série B | 2º | 22 | 14 | 4 | 4 | 30-18 | 46 | 2ª Eliminatória | Fase Promoção |
| 1º | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-8 | 39 | Campeão Promovido | |||
| 2011-12 | II Div. B Zona Centro | 5º | 30 | 13 | 10 | 7 | 48-30 | 49 | 2ª Eliminatória | |
| 2012-13 | II Div. B Zona Norte | 11º | 30 | 7 | 12 | 11 | 30-33 | 33 | 1ª Eliminatória | |
| 2013-14 | Campeonato Nacional Seniores (Série C) | 4º | 18 | 7 | 6 | 5 | 29-21 | 27 | 1ª Eliminatória | Fase Manutenção |
| 5º | 14 | 6 | 3 | 5 | 19-15 | 35 | ||||
| 2014-15 | Campeonato Nacional Seniores (Série B) | 6º | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-25 | 20 | 1ª Eliminatória | Fase Manutenção |
| 4º | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-24 | 31 | ||||
| 2015-16 | Campeonato Portugal (Série C) | 6º | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-24 | 21 | Oitavos de Final | Fase Manutenção |
| 4º | 14 | 5 | 6 | 3 | 14-11 | 30 | ||||
| 2016-17 | Campeonato Portugal (Série B) | 1º | 18 | 12 | 5 | 1 | 33-9 | 41 | 1ª Eliminatória | Fase Subida |
| 6º | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-17 | 17 | ||||
| 2017-18 | Campeonato Portugal (Série B) | 6º | 30 | 12 | 9 | 9 | 42-33 | 45 | 3ª Eliminatória | |
| 2018-19 | Campeonato Portugal (Série B) | 7º | 34 | 15 | 9 | 10 | 45-28 | 54 | 3ª Eliminatória | |
Fontes:
Wikipédia
Zero Zero






