Estrutura Diretiva e Corpo Técnico – Amarante FC 2019 / 2020
| Nº | NOME | IDADE | ANO ANTERIOR |
POSIÇÃO |
| 25 | “Nené” Dias ** | 36 | Amarante FC | GR |
| 1 | Nico | 22 | Aliados Lordelo | GR |
| – | Carlos Fernandes | 39 | Limianos | GR |
| 24 | Rui Pedro | 19 | Juniores AFC | GR |
| 4 | César Nunes | 31 | Amarante FC | Defesa |
| 3 | Dani | 32 | Amarante FC | Defesa |
| 20 | Armando Silva | 24 | Amarante FC | Defesa |
| 2 | Carlos Silva | 24 | Lixa/Baião | Defesa |
| 76 | Nélson Sampaio | 27 | Cinfães | Defesa |
| 6 | Pedro Pacheco | 22 | FC Basel | Defesa |
| 70 | Ricky | 22 | Rebordosa | Defesa |
| 5 | Simão Rocha | 18 | Paços Ferreira * | Defesa |
| 7 | Tiago Silva | 35 | Amarante FC | Médio |
| 8 | Nélson “Piquet” | 33 | Amarante FC | Médio |
| 23 | Alex | 25 | Amarante FC | Médio |
| 12 | Romeu Rocha | 33 | Amarante FC | Médio |
| 21 | Francisco André | 18 | Juniores AFC | Médio |
| 80 | Chiquinho | 19 | Juniores AFC | Médio |
| 13 | Marquinhos | 33 | Amarante FC | Avançado |
| 17 | Diogo Lamelas | 29 | Amarante FC | Avançado |
| 19 | Óscar Rojas | 26 | Gondomar | Avançado |
| 10 | Danilo Castro | 25 | Juv. Pedras Salgadas | Avançado |
| 11 | Varela | 24 | Cesarense | Avançado |
| 92 | Salim Cissé | 26 | Ao Trikala | Avançado |
| – | Edi | 24 | Naval | Avançado |
| – | Kofi | 18 | Juniores AFC | Avançado |
* Empréstimo
** Lesionado
| PRESIDENTE DA DIREÇÃO |
||||
| António Costa | ||||
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | ||||
| Luis Custódio | ||||
| DIRETORES ADJUNTOS DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL |
||||
| TREINADOR | ||||
| Pedro Reis | ||||
| ADJUNTOS | ||||
| Lourenço Freitas | ||||
| Carlos Alberto | ||||
| COORDENADOR DEPARTAMENTO DE REABILITAÇÃO |
||||
| Rui Cunha | ||||
| FISIOTERAPEUTA |
||||
| Juliana Teixeira |




Julho 14th, 2019
admin
Posted in 

