- Paulo Teixeira
- N/A
- 1137
No próximo Sábado, o Complexo Desportivo de Amarante será palco dos Encontros Desportivos em Petizes (Juniores G, Sub6/7), sendo o início da II Edição desta competição da AF Porto. Recorde-se que neste novo formato, existem ainda encontros de Traquinas “A” (Sub9) e de Traquinas “B” (Sub8), com atletas já com licença desportiva.
A partir das 09:00, o Amarante FC e em particular a Escola de Formação dos Gonçalinhos acolherão 14 equipas divididas em 3 séries para efectuarem 2 jornadas cada deste campeonato disputado quinzenalmente.
[ Complexo Desportivo de Amarante ] [ Organização do Evento ]
| Campo | Visitado | Resultado | Visitante |
Cod. Jogo |
| 1 | Freamunde | 6-1 | Lousada B | 37.45.03.05.01 |
| 2 | Lousada A | 3-2 | Leça | 37.45.02.05.01 |
| 3 | Rio Tinto | 3-0 | Panther Force B | 37.45.02.05.02 |
| 1 | S. Martinho | 4-1 | Lousada B | 37.45.03.06.01 |
| 2 | Amarante A | 4-1 | Leça | 37.45.02.06.01 |
| 3 | Lousada A | 13-2 | Panther Force B | 37.45.02.06.02 |
| 1 | Coimbrões | 4-1 | S. Pedro Fins | 37.45.01.05.01 |
| 2 | Castelo Maia | 1-3 | Folgosa Maia | 37.45.01.05.02 |
| 3 | Panther Force A | 14-0 | Acad. TopFut | 37.45.01.05.03 |
| 1 | S. Pedro Fins | 2-5 | Folgosa Maia | 37.45.01.06.01 |
| 2 | Castelo Maia | 2-0 | Acad. TopFut | 37.45.01.06.02 |
| 3 | Coimbrões | 3-6 | Panther Force A | 37.45.01.06.03 |

